MHC系列半自動平壓平模切機,本產品結合國內外同類產品的優越性能研制開發的適用于高檔彩盒、彩箱模切的專用設備。本機采用高強度叼紙牙排。先進的開牙叼紙機構能適應各類型紙板、卡紙、瓦楞紙;前后定位及側定位機構使紙張的模切精度得以保證。具備高精度間歇機構;動作迅速的氣動離合,氣動鎖版。使用可編程控制器及人機界面,數字顯示機器的工作速度。加工張數。總運行時間;機器的故障顯示使故障排除操作非常方便。應用變頻控制器控制主電機無級調速,運行平穩。本機多處設有傳感器和安全設置,保障機器正常工作和人身安全。


進口高精度間歇分割器,長期使用也能保證較高的定位精度。

高堆收紙臺升降裝置,收紙結構可整堆紙拉出機外。

本機采用德國穆勒、日本歐姆龍電器元件,操作簡易,保養維護方便。

整機采用集中自動供油系統,確保傳動部位不缺油。
| 輸紙部 | MHC-1100B/1300B/1500B/1650B/1900B |
| 01、卡紙、瓦楞紙和灰板紙多用 | 〇 |
| 02、帶監控視頻裝置,可視收紙部運行情況 | 〇 |
| 03、10.4寸彩色屏幕時刻顯示機器工作狀態 | 〇 |
| 04、帶預碼紙堆紙機構,工作效率高 | 〇 |
| 模切部 | |
| 01、整機鑄件采用QT-700-2球墨鑄鐵 | 〇 |
| 02、進口蝸輪,蝸桿與40cr曲軸 | 〇 |
| 03、整套進口陽極處理鋁合金牙排及定位結構,每條牙排采用可調式牙排結構 | 〇 |
| 04、進口主傳動鏈條 | 〇 |
| 05、進口間歇分割器 | 〇 |
| 06、進口同步帶、帶輪傳動 | 〇 |
| 07、主傳動進口氣動離合器剎車裝置 | 〇 |
| 08、壓力自動調節裝置,可通過PLC觸摸屏按鍵實現壓力的準確控制 | 〇 |
| 09、模切壓力采用變形測量器直接精確測量,并在人機界面上顯示 | 〇 |
| 10、模切底板和刀模板回轉裝置 | 〇 |
| 11、模切刀版與模切板框的聯接采用抓釘螺母和螺絲形式,裝入時采用中央定位系統,換版快捷、準確 | 〇 |
| 12、模切板框和模切下墊板采用日本SMC氣量調節器鎖定,避免上板框鎖定安裝不到位的情況,有效避免人為因素操作造成的損失 | 〇 |
| 13、日本SMC氣壓檢測裝置,氣壓過低報警提示 | 〇 |
| 14、配備儲氣罐,確保整機氣壓穩定 | 〇 |
| 15、整機采用集中自動供油系統,確保傳動部位不缺油 | 〇 |
| 收紙部 | |
| 01、高堆收紙臺升降裝置,收紙結構可整堆紙拉出機外(高堆收紙專用) | 〇 |
| 02、收紙齊紙裝置 | 〇 |
| 03、上下極限開關光電檢測,防止收紙臺堆紙過高和紙張上卷 | 〇 |
| 04、彈簧鏈條調節裝置,調節彈簧鏈條漲緊后,可減少牙排轉向的慣量沖擊,并保持鏈條的均衡漲緊度 | 〇 |
| 電氣部 | |
| 01、自主研發的PLC控制系統 | 〇 |
| 02、模切部采用10.4英寸觸摸顯示屏 | 〇 |
| 03、整機采用德國Moeller的繼電器、交流接觸器、空氣開關和按鈕,保證了電器部分的穩定和可靠 | 〇 |
| 04、整機采用日本歐姆龍Omron的光電開關,光纖,編碼器和傳感器,確保電氣檢測各部位動作的準確和穩定 | 〇 |
注:此配置單只供參考,正式配置單以合同為準。標配:〇;選配:△
| 型號 | MHC-1100B | MHC-1300B | MHC-1500B | MHC-1650B | MHC-1900B |
| 最大紙張幅面 | 1100×790mm | 1290×940mm | 1500×1100mm | 1650×1200mm | 1900×1400mm |
| 最小紙張幅面 | 400×350mm | 470×450mm | 470×450mm | 550×500mm | 650×550mm |
| 最大模切尺寸 | 1070×770mm | 1280×920mm | 1480×1080mm | 1620×1180mm | 1870×1380mm |
| 叼口空白 | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm |
| 刀線高 | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm |
| 板框內版尺寸 | 1120×786mm | 1310×948mm | 1510×1118mm | 1682×1219mm | 1912×1419mm |
| 紙張適用范圍 | ≤7mm瓦楞紙, E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 | ≤8.5mm瓦楞紙, E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 | ≤8.5mm瓦楞紙, E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 | ≤8.5mm瓦楞紙, E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 | ≤8.5mm瓦楞紙, E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 |
| 模切精度 | ≤±0.1mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.2mm | ≤±0.2mm |
| 最大工作壓力 | 300T | 400T | 400T | 400T | 450T |
| 機器最高速度 | 7500s/h | 5500s/h | 5500s/h | 4500s/h | 4000s/h |
| 最大給紙堆高(含托板) | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1620mm |
| 最大收紙堆高(含托板) | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1500mm |
| 主電機功率 | 11kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 18.5kw |
| 滿載功率 | 14kw | 14kw | 18kw | 22kw | 22kw |
| 氣源要求 | 壓力: 0.6~0.7Mpa,流量: ≥0.37m3/min | 壓力: 0.6~0.7Mpa,流量: ≥0.37m3/min | 壓力: 0.6~0.7Mpa,流量: ≥0.37m3/min | 壓力: 0.6~0.7Mpa,流量: ≥0.75m3/min | 壓力: 0.6~0.7Mpa,流量: ≥0.75m3/min |
| 機器重量 | 13T | 15T | 17T | 20T | 26T |
| 整機尺寸 | 6300×4256×2350mm (長含預上紙軌道;寬含腳踏板) | 6023×4506×2467mm (長含預上紙軌道;寬含腳踏板) | 6295×4706×2452mm (長含預上紙軌道;寬含腳踏板) | 6646×5117×2582mm (長含預上紙軌道;寬含腳踏板) | 8100×5872×2525mm (長含預上紙軌道;寬含腳踏板) |




