聯(lián)線生產(chǎn)模式是將多個單一設(shè)備整合成一套設(shè)備從而減少操作人員、提高生產(chǎn)效率
使生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)能達(dá)到最大化。這種聯(lián)線的組合方式是目前在國內(nèi)外市場上使用的比較多,而且穩(wěn)定的模切機(jī)聯(lián)線方式,是將全自動模切機(jī)的送紙部配上全自動送紙機(jī)來替代人工搬紙從而降低搬紙人員的勞動強(qiáng)度,提高送紙效率,在模切機(jī)的收紙部配上全自動分片機(jī)將多拼板的產(chǎn)品自動分片,減少人工分紙勞動成本,這也是近幾年很多紙箱包裝企業(yè)所尋求的新型作業(yè)模式,最大的優(yōu)點(diǎn)是可以針對客戶不同的要求、不同的產(chǎn)品工藝、不同的模切后道產(chǎn)品處理方式來定制設(shè)計。

自動上料送紙機(jī)

多功能分片機(jī)
給紙機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號 | BHT-2100EFC | BHT-1900EFC | BHT-1650EFC |
| 紙張尺寸 | Max. 2100×1600mm Min. 650×450mm | Max. 1900×1400mm Min. 650×450mm | Max. 1650×1200mm Min. 650×450mm |
| 瓦楞紙厚度 | 1-9mm | 1-9mm | 1-9mm |
| 紙批高度 | Max. 1800mm | Max. 1800mm | Max. 1800mm |
| 最大紙堆重量 | 1400kg | 1200kg | 1000kg |
| 機(jī)器重量 | 5000kg | 4500kg | 4000kg |
模切機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號 | BHT-2100EFC | BHT-1900EFC | BHT-1650EFC | BHT-1500EFC |
| 最大紙張幅面 | 2100×1600mm | 1900×1400mm | 1650×1200mm | 1520×1100mm |
| 最小紙張幅面 | 750×650mm | 650×500mm | 650×500mm | 480×480mm |
| 最大模切幅面 | 2080×1580mm | 1880×1380mm | 1630×1180mm | 1500×1100mm |
| 叼口空白 | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm |
| 最小廢邊寬度 | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm |
| 刀線高 | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm |
| 板框內(nèi)版尺寸 | 2120×1630mm | 1920×1430mm | 1670×1230mm | 1600×1145mm |
| 適用紙張范圍 | ≤9mm瓦楞紙,F(xiàn)、E、B、C、A和AB瓦楞紙 | ≤9mm瓦楞紙,F(xiàn)、E、B、C、A和AB瓦楞紙 | ≤9mm瓦楞紙,F(xiàn)、E、B、C、A和AB瓦楞紙 | ≤9mm瓦楞紙,F(xiàn)、E、B、C、A和AB瓦楞紙 |
| 模切精度 | ≤±0.2mm | ≤±0.2mm | ≤±0.2mm | ≤±0.15mm |
| 最大工作速度 | 4000s/h | 5000s/h | 6000s/h | 6000s/h |
| 最大模切壓力 | 450ton | 450ton | 400ton | 400ton |
| 最大收紙堆高(含托板) | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| 主電機(jī)功率 | 22kw | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw |
| 滿載功率 | 47kw | 40kw | 38kw | 36kw |
| 氣源要求 | 壓力: 0.6-0.7MPa,流量: ≥1m3/min | 壓力: 0.6-0.7MPa,流量: ≥1m3/min | 壓力: 0.6-0.7MPa,流量: ≥1m3/min | 壓力: 0.6-0.7MPa,流量: ≥1m3/min |
| 整機(jī)尺寸(高堆卷簾式收紙) | 14370×7160×2972mm | 11652×6560×2972mm | 10187×5970×2876mm | 9887×5500×2800mm |
| 整機(jī)尺寸(計數(shù)堆疊式收紙) | 15870×7160×2972mm | 13489×6560×2972mm | 11892×5970×2876mm | 11400×5500×2800mm |
| 整機(jī)重量 | 52T | 47T | 41T | 33T |
分片機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號 | BHT-2100EFC | BHT-1900EFC | BHT-1650EFC |
| 紙張尺寸 | Max. 2100mm, Min. 650mm | Max. 1900mm, Min. 650mm | Max. 1650mm, Min. 650mm |
| 最小紙垛縱向尺寸 | 200mm | 200mm | 200mm |
| 最大紙垛高度 | 300mm | 300mm | 300mm |
| 最小紙垛高度 | 20mm | 20mm | 20mm |
| 最高紙垛可穿越高度 | 900mm (adjustable) | 900mm (adjustable) | 900mm (adjustable) |
| 整機(jī)重量 | 5000kg | 4500kg | 4000kg |

