
● 采用下吸盤式不停頓送紙方式。
● 氣動式側推擋板預先對紙堆推齊整理。
● 采用真空吸附方式將紙板送入壓紙輥,不易刮花印刷表面。

● 左右各一套側定位推規,保證紙板側定位精準。
● 輸紙步距調整采用先進的不停機調節。
● 前擋前后位置可根據咬口尺寸作微調。

● 模切底板和刀模板回轉裝置。
● 模切刀版與模切板框的聯接采用抓釘螺母和螺絲形式,裝入時采用中央定位系統,換版快捷、準確。
● 模切板框和模切下墊板采用日本 SMC 氣量調節器鎖定,避免上板框鎖定安裝不到位的情況,有效避免人為因素操作造成的損失。

● 進口同步帶,帶輪傳動。
● 進口間歇分割器。
● 進口扭力限制過載保護器。

● 上清廢傳動機構。
● 上清廢框抬起裝置,可任意選擇是否使用清廢功能。
● 中間清廢陰模傳動機構。
● 下清廢傳動機構。
● 中間清廢板的安裝采用中心線快速定位安裝方式,使操作人員可以快速安裝清廢板,提高換板效率。

叼口部分廢邊通過此裝置剝離并且輸送到機器外部,從而完成四邊清廢。

自動計疊收紙升降臺裝置可自動設定計疊張數,同時配合輸送帶輸送至機外,紙板表面在收紙過程中不易刮花磨擦(計疊式收紙專用、選配)。

整機采用集中自動供油系統,確保傳動部位不缺油。
| 輸紙部 | MHK-1300EFC/1350EFC/1500EFC/1650EFC |
| 01、高精密下吸盤送紙飛達,底部飛達不停頓式的吸嘴,采用真空吸附方式將紙板送入壓紙輥,不易刮花印刷表面 | 〇 |
| 02、電動側推擋板及氣動齊紙裝置(右側) | 〇 |
| 03、電動控制送紙輥 | 〇 |
| 04、壓紙片及前擋規,雙張檢測裝置反應準確 | 〇 |
| 05、前擋勾板調節裝置,紙板彎曲上下可調整 | 〇 |
| 06、輸紙步距不停機調節裝置 | 〇 |
| 07、前檔板前后位置微調裝置,可根據咬口尺寸微調 | 〇 |
| 08、左右側定位推規,確保紙板側定位精準 | 〇 |
| 09、德國貝克品牌吹吸兩用真空泵 | 〇 |
| 模切部 | |
| 01、整機鑄件采用QT-700-2球墨鑄鐵 | 〇 |
| 02、進口蝸輪,蝸桿與 40cr 曲軸 | 〇 |
| 03、整套進口陽極處理鋁合金牙排及定位結構,每條牙排采用可調式牙排結構 | 〇 |
| 04、進口主傳動鏈條 | 〇 |
| 05、進口間歇分割器 | 〇 |
| 06、進口同步帶,帶輪傳動 | 〇 |
| 07、進口過載扭力限制保護器 | 〇 |
| 08、主傳動進口氣動離合器剎車裝置 | 〇 |
| 09、壓力自動調節裝置,可通過PLC觸摸屏按鍵實現壓力的準確控制 | 〇 |
| 10、模切底板和刀模板回轉裝置 | 〇 |
| 11、模切刀版與模切板框的聯接采用抓釘螺母和螺絲形式,裝入時采用中央定位系統,換版快捷、準確 | 〇 |
| 12、模切板框和模切下墊板采用日本SMC氣量調節器鎖定,避免上板框鎖定安裝不到位的情況,有效避免人為因素操作造成的損失 | 〇 |
| 13、日本SMC氣壓檢測裝置,氣壓過低報警提示 | 〇 |
| 14、配備儲氣罐,確保整機氣壓穩定 | 〇 |
| 15、整機采用集中自動供油系統,確保傳動部位不缺油 | 〇 |
| 清廢部(三框、四邊清廢) | |
| 01、上清廢傳動機構 | 〇 |
| 02、上清廢框抬起裝置,可任意選擇是否使用清廢功能 | 〇 |
| 03、中間清廢陰模傳動機構 | 〇 |
| 04、下清廢傳動機構 | 〇 |
| 05、中間清廢板的安裝采用中心線快速定位安裝方式,使操作人員可以快速安裝清廢板,提高換板效率 | 〇 |
| 06、叼口清廢裝置可將叼口廢邊自動輸送到機外,配合清廢滑道,可自動滑入主清廢通道 | 〇 |
| 收紙部 | |
| 01、不停機卷簾副收紙裝置及自動計疊收紙升降臺裝置配合交替使用,可自動設定計疊張數,同時配合輸送帶輸送至機外(計疊式收紙專用、選配) | △ |
| 02、自動計疊收紙升降臺,采用輸送帶輸送收紙,紙板表面在收紙過程中不易刮花磨擦(計疊式收紙專用、選配) | △ |
| 03、也可移開機外收紙架及計疊收紙升降臺,變為高堆式收紙 | 〇 |
| 04、彈簧鏈條調節裝置,調節彈簧鏈條漲緊后,可減少牙排轉向的慣量沖擊,并保持鏈條的均衡漲緊度 | 〇 |
| 電氣部 | |
| 01、模切部采用德國西門子10.4英寸觸摸顯示屏 | 〇 |
| 02、整機采用德國Moeller的繼電器、交流接觸器、空氣開關和按鈕,保證了電器部分的穩定和可靠 | 〇 |
| 03、整機采用日本歐姆龍Omron的光電開關,光纖,編碼器和傳感器,確保電氣檢測各部位動作的準確和穩定 | 〇 |
注:此配置單只供參考,正式配置單以合同為準。標配:〇;選配:△
| 型號 | MHK-1300EFC | MHK-1350EFC | MHK-1500EFC | MHK-1650EFC |
| 最大紙張幅面 | 1290×940mm | 1350×1100mm | 1500×1100mm | 1650×1200mm |
| 最小紙張幅面 | 470×450mm | 470×450mm | 470×450mm | 550×500mm |
| 最大模切幅面 | 1280×920mm | 1330×1080mm | 1480×1080mm | 1620×1180mm |
| 最小廢邊寬度 | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm |
| 叼口空白 | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm |
| 刀線高 | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm |
| 板框內版尺寸 | 1310×948mm | 1360×1118mm | 1510×1118mm | 1682×1219mm |
| 紙張規格 | ≤8.5mm 瓦楞紙,E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 | ≤8.5mm 瓦楞紙,E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 | ≤8.5mm 瓦楞紙,E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 | ≤8.5mm瓦楞紙,E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 |
| 模切精度 | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.2mm |
| 最大工作速度 | 6000s/h | 6000s/h | 6000s/h | 5000s/h |
| 最大工作壓力 | 400T | 400T | 400T | 400T |
| 整機尺寸 (計疊式收紙) | 10905×5240×2767mm(L×W×H) (寬含腳踏板) | 11435×5240×2790mm(L×W×H) (寬含腳踏板) | 11655×5240×2803mm(L×W×H) (寬含腳踏板) | 11700×5580×2932mm(L×W×H) (寬含腳踏板) |
| 機器總重 | 23T | 24T | 25T | 27T |
| 主電機功率 | 11kw | 15kw | 15kw | 18.5kw |
| 滿載功率 | 21kw | 25kw | 26kw | 30kw |
| 氣源要求 | 壓力: 0.6~0.7Mpa,流量: ≥0.75m3/min | 壓力: 0.6~0.7Mpa,流量: ≥0.75m3/min | 壓力: 0.6~0.7Mpa,流量: ≥0.75m3/min | 壓力: 0.6~0.7Mpa,流量: ≥0.75m3/min |



